OVERALL STANDINGS สรุปคะแนนสะสมภาพรวมทัวร์นาเมนต์

ตารางคะแนนสะสม Overall (Best 2 of 3)

คิดคะแนนรวมจาก 2 สนามที่ดีที่สุด แยกตามรุ่นการแข่งขัน (Division)

รุ่นแข่งขัน: Class Boy A (อายุ 15-17 ปี) (BOYS-A)
อันดับ gNo ชื่อ-นามสกุล สนาม 1สนาม 2สนาม 3 Best 2
1 JG109 เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ +50 - - 50 pts
2 JG126 ชัยพัฒนา เจนสายกลาง +48 - - 48 pts
3 JG139 วรพล อนันทวรรณกุล +46 - - 46 pts
4 JG018 กฤษภาส ฮามิลตัน +44 - - 44 pts
5 JG205 อัครินทร์ รัตรสาร +42 - - 42 pts
6 JG054 ธรรม์ธีร์ นนทสุวรรณ +40 - - 40 pts
7 JG087 ธนภรณ์ วงษ์ตั้งเจรริญสุข +38 - - 38 pts
8 JG190 โกมิน มินเสน +36 - - 36 pts
9 JG134 ปณต สุขอนันต์ +34 - - 34 pts
10 JG193 รชานนท์ ประถมพันธ์ +32 - - 32 pts
11 JG040 คิม นาโร +31 - - 31 pts
12 JG131 ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร +30 - - 30 pts
13 JG063 ปรมิศวร์ แสงมณี +29 - - 29 pts
14 JG165 อุทัย รัตนเวทวงศ์ +28 - - 28 pts
15 JG024 ปุณณวิทย์ เชาวน์ดี +27 - - 27 pts
16 JG136 เตชิต คุ้มวงศ์ +26 - - 26 pts
17 JG034 ณัฐวีณ์ ประทีปเสน +25 - - 25 pts
18 JG056 นรวรรธน์ สินอนันต์วณิช +24 - - 24 pts
19 JG113 ปภังกร โสมประโคน +23 - - 23 pts
20 JG157 วรวลัญช์ สุวรรณชีพ +22 - - 22 pts
21 JG152 ธนกร เรืองธุระกิจ +21 - - 21 pts
22 JG191 ชวนันท์ คำสิงห์นอก +20 - - 20 pts
23 JG127 ปัณณรุจน์ สุริยโชติพงศ์ +19 - - 19 pts
24 JG107 ฐติพัทธ์ หัตถบดี +18 - - 18 pts
25 JG064 นวรัตน์ ระวีวงศ์เดชากุล +17 - - 17 pts
26 JG195 กันตินันท์ ชูเมฆ +16 - - 16 pts
27 JG201 ธนเดช โยธินปริทัศน์ +15 - - 15 pts
28 JG065 คัจฉพงษ์ เกตน์ธีรโรจน์ +14 - - 14 pts
29 JG143 ติณณ์ บุญสรรค์ +13 - - 13 pts
30 JG015 พรพัฒน์ จรัสร่มเย็น +12 - - 12 pts
31 JG007 นภนต์ วุฒิหิรัญธำรง +11 - - 11 pts
32 JG145 ธนดล ทองพิเศษนพคุณ +10 - - 10 pts
33 JG103 อดิศร อุ่นศรี +10 - - 10 pts
34 JG099 สุนิธิ เกตจันทร์ +10 - - 10 pts
รุ่นแข่งขัน: Class Girl A (อายุ 15-17 ปี) (GIRLS-A)
อันดับ gNo ชื่อ-นามสกุล สนาม 1สนาม 2สนาม 3 Best 2
1 JG128 สิริกร โสมประโคน +50 - - 50 pts
2 JG004 พชรมน ม่วงใหม่ +48 - - 48 pts
3 JG022 Jihyo Lee +46 - - 46 pts
4 JG140 กานต์สิรี ประกอบนพเก้า +44 - - 44 pts
5 JG088 เอยาวรินทร์ ประดับญาติ +42 - - 42 pts
6 JG061 เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง +40 - - 40 pts
7 JG161 รมย์ธีรา คุณธรวิวัฒน์ +38 - - 38 pts
8 JG172 เพ็ญสิริ ธนาวิศิษฐกานต์ +36 - - 36 pts
9 JG194 สิรินิรันดร์ มงคลเอื้ออารี +34 - - 34 pts
10 JG118 อัยวรินทร์ จรัสอารยะ +32 - - 32 pts
11 JG160 ญาณิศากานต์ รัตนโภคาสถิต +31 - - 31 pts
12 JG185 ณปภัช นิพัทธ์เจริญ +30 - - 30 pts
13 JG182 มาสิริ ศรีคำก๋อง +29 - - 29 pts
14 JG016 บุญญาภัทร ศรีสมบุญ +28 - - 28 pts
15 JG062 ณิชกุล พินิจพิชิตกุล +27 - - 27 pts
16 JG188 ณีรดา โชติชุม +26 - - 26 pts
17 JG138 ปราณิสา สุคนธโอสถ - - - 0 pts
รุ่นแข่งขัน: Class Boy B (อายุ 13-14 ปี) (BOYS-B)
อันดับ gNo ชื่อ-นามสกุล สนาม 1สนาม 2สนาม 3 Best 2
1 JG089 เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล +50 - - 50 pts
2 JG203 นาคิน ไชยาธิโรช +48 - - 48 pts
3 JG008 พีรณัฏฐ์ วงศ์ศิริกุล +46 - - 46 pts
4 JG013 อมตะ รอดใหญ่ +44 - - 44 pts
5 JG086 พิชาพัฒน์ ศิริผดุงธรรม +42 - - 42 pts
6 JG055 กฤตภาส หวังมุทิตากุล +40 - - 40 pts
7 JG074 วัฒธ์ชพร ลือหทัยโอภาส +38 - - 38 pts
8 JG070 มนัสวิน อินทรวิเชียร +36 - - 36 pts
9 JG079 สิทธัช เหลือมพล +34 - - 34 pts
10 JG133 ณัฐภูมินทร์ ชัยเลิศอนันต์ +32 - - 32 pts
11 JG169 เศรษฐ์ศิริ ธรรมสาลี +31 - - 31 pts
12 JG129 กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย +30 - - 30 pts
13 JG166 วรวรรธน์ วรสิงห์ +29 - - 29 pts
14 JG009 ตฤน เจียรนันทะ +28 - - 28 pts
15 JG149 พอเพียง แซ่ภู่ +27 - - 27 pts
16 JG027 ธปณัฐ สูติพันธ์วิหาร +26 - - 26 pts
17 JG200 ณนน  ชาติวรพงศา +25 - - 25 pts
18 JG148 ชิริว ศรีหิรัญ +24 - - 24 pts
19 JG119 อัฐษกรณ์ หัตถบดี +23 - - 23 pts
20 JG076 วุฒิภัทร ศรีอัศวกุล +22 - - 22 pts
21 JG051 ชลธี ชาญจิตวิทยาสุธี +21 - - 21 pts
22 JG141 ชวิศ กสิวัฒนา +20 - - 20 pts
23 JG104 โนแลน กันต์กร เล็กประยูร +19 - - 19 pts
24 JG081 อันน์ดามัน ศรีวรัญญู +18 - - 18 pts
25 JG072 ฐิติวัฒน์ อุ่นศรี +17 - - 17 pts
26 JG150 จิณณ์ มโนภิญโญ +16 - - 16 pts
27 JG029 Jaeyoon kim - - - 0 pts
28 JG202 ธันนทัศน์ โยธินปริทัศน์ - - - 0 pts
29 JG020 Akara Prakaisak - - - 0 pts
รุ่นแข่งขัน: Class Girl B (อายุ 13-14 ปี) (GIRLS-B)
อันดับ gNo ชื่อ-นามสกุล สนาม 1สนาม 2สนาม 3 Best 2
1 JG167 อภิญญา ปัญจกะบุตร +50 - - 50 pts
2 JG199 ชิชา เซี่ยงว่อง +48 - - 48 pts
3 JG078 ณมณ หลวงนิติกุล +46 - - 46 pts
4 JG120 ชญาดา ดีบุญมี +44 - - 44 pts
5 JG037 ชณิชา กิจจารักษ์ +42 - - 42 pts
6 JG077 แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ +40 - - 40 pts
7 JG039 รมิตา จงไทยรุ่งเรือง +38 - - 38 pts
8 JG106 อุรัสยา ยางเงิน +36 - - 36 pts
9 JG032 สวรินทร์ สมบูรณ์วิบูลย์ +34 - - 34 pts
10 JG038 อลิน เอมิลี่ เรือนกูล +32 - - 32 pts
11 JG151 กุณณดา เฉลิมกุลเดชา +31 - - 31 pts
12 JG189 พัฒนสิริ คูวงษ์วัฒนาเสรี +30 - - 30 pts
13 JG091 พิชา ปรารถนาดี +29 - - 29 pts
14 JG114 ชญาดา วงศ์เสน่ห์ +28 - - 28 pts
15 JG204 นฎา เชาว์วิศิษฐ พรหมประพันธ์ +27 - - 27 pts
16 JG041 ธัญวัลย์ นพคุณธรรมชาติ +26 - - 26 pts
17 JG197 มีลักษณ์ อินทรลักษณ์ +25 - - 25 pts
18 JG067 อนัญญา สุขทัสน์ +24 - - 24 pts
19 JG036 อัญญ์ยุพา สันติวัฒนพล +23 - - 23 pts
รุ่นแข่งขัน: Class Boy C (อายุ 10-12 ปี) (BOYS-C)
อันดับ gNo ชื่อ-นามสกุล สนาม 1สนาม 2สนาม 3 Best 2
1 JG021 ธาวิน แซ่อึ้ง +50 - - 50 pts
2 JG181 เสกสิริ ศรีคำก๋อง +48 - - 48 pts
3 JG175 ปัณณพัฒน์ ชำนาญเวช +46 - - 46 pts
4 JG192 กันตินันท์ กิจชัชวาย์กุล +44 - - 44 pts
5 JG108 ภัคคภูม ลือหทัยโอภาส +42 - - 42 pts
6 JG005 PUNGNGAI LI +40 - - 40 pts
7 JG170 ธนกฤต กนกพชรตระกูล +38 - - 38 pts
8 JG044 พิชฌน์รัชต์ พลขันธ์ +36 - - 36 pts
9 JG155 ทัตเทพ พวงทับทิม +34 - - 34 pts
10 JG171 ไชน์ หวัง +32 - - 32 pts
11 JG075 อภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ +31 - - 31 pts
12 JG163 ธีระชัย ชัยศักดิ์เลิศ +30 - - 30 pts
13 JG068 รัชชานนท์ คู่แก้ว +29 - - 29 pts
14 JG053 นภัทร ลิมปิวรรณ +28 - - 28 pts
15 JG123 ทนุธรรม พรคุ้มเกล้า +27 - - 27 pts
16 JG180 ฑณดล จำใบ +26 - - 26 pts
17 JG028 สิรวิชญ์ อ้นศรี +25 - - 25 pts
18 JG012 มิตร เตชะไกรศรี +24 - - 24 pts
19 JG121 ปัณณวิชญ์ ธนามี +23 - - 23 pts
20 JG026 รัชชยุต สูติพันธ์วิหาร +22 - - 22 pts
21 JG198 ยศภัทร เเดนไกวัลเเก้ว +21 - - 21 pts
22 JG043 กรณ์พัจธ์ อร่ามทองพลล์ +20 - - 20 pts
23 JG093 ธนภูพัฒน์ ตู้จินดา +19 - - 19 pts
24 JG164 ณภัทร ชอบดีงาม +18 - - 18 pts
25 JG178 ปัณณวิชญ์ ปัญญาสกุลวงศ์ +17 - - 17 pts
26 JG058 ภัทร แสงสุริยะ - - - 0 pts
27 JG045 แม็กซิม - - - 0 pts
28 JG025 ภคิน คูวุฒยากร - - - 0 pts
รุ่นแข่งขัน: Class Girl C (อายุ 10-12 ปี) (GIRLS-C)
อันดับ gNo ชื่อ-นามสกุล สนาม 1สนาม 2สนาม 3 Best 2
1 JG179 ปวเรศ หันแจ้ด +50 - - 50 pts
2 JG035 อาทิอร ก้อนในเมือง +48 - - 48 pts
3 JG173 ภษมน มีสวัสดิ์ +46 - - 46 pts
4 JG174 สิราวรรณ   ทูลยอดพันธ์ +44 - - 44 pts
5 JG162 ชญาณ์นันท์ แสวงธรรม +42 - - 42 pts
6 JG019 ชัญญาพัชญ์ อัครสุวรรณศรี +40 - - 40 pts
7 JG112 พริมา วงศ์วณิชย์รัตน์ +38 - - 38 pts
8 JG116 เวลา รัตนเวชสิริ +36 - - 36 pts
9 JG111 เพชรลดา คงอยู่ +34 - - 34 pts
10 JG187 พลอยพิชชา ภูพงษ์ภาคิน +32 - - 32 pts
11 JG135 กัลยรัตน์ รัตนอังกูลวัฒนา +31 - - 31 pts
12 JG084 เฮเซล มารี สติทท์ +30 - - 30 pts
13 JG050 สิร์มีลัญญ์ ศรีวรัญญู +29 - - 29 pts
14 JG117 ภูลดา​ ลุยะพันธ์ุ​ +28 - - 28 pts
15 JG052 ณลินฐิชา นาทธราดล +27 - - 27 pts
16 JG033 กชมน พงศ์พูนทรัพย์ +26 - - 26 pts
17 JG010 ณตฤณ เจียรนันทะ +25 - - 25 pts
18 JG098 ปัณณพร วรอภิญญาภรณ์ +24 - - 24 pts
19 JG096 ธัญญ์รวิภา ตู้จินดา +23 - - 23 pts
20 JG049 ปกฉัตร อยู่แก้ว +22 - - 22 pts
21 JG030 สิริอาภา อ้นศรี +21 - - 21 pts
22 JG101 ชริตา เพชรสังฆาต +20 - - 20 pts
23 JG073 วรวลัญช์ เวทย์ศิริยานันท์ +19 - - 19 pts
24 JG031 จิดาภา ศรีหานนท์ +18 - - 18 pts
25 JG196 สหัสรัศมิ์ สหัสรังษี +17 - - 17 pts
26 JG060 วริดาลักษณ์ มงคลธนทรัพย์ +16 - - 16 pts
27 JG046 กัญญาภัทร เกลี้ยงกลม +15 - - 15 pts
28 JG158 คุณัญญา อิศเรนทร์ +14 - - 14 pts
29 JG186 พลอยนภัส ภูพงษ์ภาคิน +13 - - 13 pts
30 JG177 หนึ่งมกรา เทพเสนา +12 - - 12 pts
31 JG097 ชัชชญา ธนวิชเพียรพาก +11 - - 11 pts
32 JG105 จิดาภา วิมลประภาพร +10 - - 10 pts
33 JG102 ปณตณัณต์ ทานะมัย +10 - - 10 pts
34 JG142 รินรดา จัยวัฒน์ +10 - - 10 pts
35 JG042 ชนิตา โสภณอดิศัย +10 - - 10 pts
36 JG017 Xinyan Liu - - - 0 pts